Tại SP. Song Phát, chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ bác sĩ nha khoa dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn tận tâm với từng khách hàng. Với mong muốn mang đến dịch vụ nha khoa chất lượng, uy tín, SP. Song Phát chú trọng đầu tư vào đội ngũ bác sĩ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật các kỹ thuật nha khoa tiên tiến nhất.
Đội ngũ bác sĩ SP. Song Phát có những ưu điểm nổi bật:
Với đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, SP. Song Phát cam kết mang đến cho khách hàng:
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín để điều trị răng miệng, hãy đến với SP. Song Phát.
Với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm điều trị tốt nhất.
Tôi là Elizabeth Nguyễn. Cách đây 8 năm tôi có cơ hội về Việt Nam thăm quê và được bác sĩ Đạo và bác sĩ Cường làm răng sứ tại Nha khoa Saint Paul. Vừa rồi tôi có dịp về lại quê hương, tôi ghé lại phòng khám để khám răng thì biết bác sĩ Đạo và bác sĩ Cường đã chuyển tên phòng khám thành Nha Khoa SP Song Phát. Chất lượng răng sứ của tôi sau 8 năm vẫn rất tốt và ổn định. Tôi chúc hai Bác sĩ thành công với phòng khám mới.
Elizabeth Nguyễn - Việt kiều Mỹ Michael Kors Handbags Sale
Nội dung đang cập nhật.Michael Kors Bags UK
I.Chữa Răng | |||
1.Nội nha(chữa tủy) | Răng cửa | 680.000đ/1R | |
Răng cửa sữa | 620.000đ/1R | ||
Răng cối nhỏ | 850.000đ/1R | ||
Răng cối sữa | 780.000đ/1R | ||
Răng Cối Lớn | 1.180.000đ/1R | ||
Bít ống tủy MTA | + 1.000.000đ/1 ống tủy | ||
Ống tủy đã nội nha | + 30%/Giá | ||
2.Trám thẩm mỹ | Trám răng trước thẩm mỹ | 240.000đ-300.000đ-400.000đ/1X | |
Trám cổ răng | 300.000đ/1R | ||
3.Trám răng sau | Trám răng sau thẩm mỹ | 300.000 - 400.000/1X | |
Trám răng đã chữa tuỷ | 300.000-400.000đ/1R | ||
Trám GC | 200.000đ/1X | ||
II.Nhổ Răng | |||
1.Nhổ răng | Răng Cửa - Răng dư trẻ em | 350.000đ/1R | |
Răng cối nhỏ + cối lớn + Răng khôn | 350.000-500.000-800.000đ/ 1R | ||
Cắt Lợi Trùm | 600.000đ/1R | ||
Nạo túi nha chu | 500.000đ/1R | ||
III.Phục Hình | |||
1.Tháo lắp | Hàm 1 Răng Trở Lên ( BH 1 năm) | 700.000đ/1R | |
Hàm 2 Răng Trở Lên ( BH 1 năm) | 400.000đ -600.000đ/1R | ||
Răng tạm | 200.000đ - 300.000đ/1R | ||
Răng sứ (BH 1 năm) | 800.000đ - 900.000đ/1R | ||
Vá Hàm | 400.000đ (tự cứng) | ||
700.000 - 900.00đ (nhựa nấu) | |||
Móc thẩm mỹ | 700.000đ/1móc | ||
Hàm Biosoft bán hàm - toàn hàm | 1.500.000đ- 2.500.000đ/1hàm | ||
Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ/1 hàm | ||
Đệm hàm nhựa nấu | 800.000 - 1.000.000đ/1 hàm | ||
2.Cố định | Răng Sứ Cercon ( BH 7 năm) | 4.000.000đ/1 R | |
Sứ Cercon HT-Full Cercon HT (BH 7 năm) | 5.000.000đ/1R | ||
Mão kim loại(BH 1 năm) | 1.000.000đ/1đv | ||
Răng sứTitan (BH 5 năm) | 2.300.000đ/1đv | ||
Răng sứ kim loại (BH 5 năm) | 1.200.000đ/1đv | ||
Cùi giả hợp kim | 500.000 -750.000đ/1đv | ||
16.800.000đ/1trụ (Neodent) | |||
Implant | 22.080.000đ/1trụ(Tekka) | ||
29.760.000đ/1trụ(Straumann) | |||
22.080.000đ/1trụ (Ritter) | |||
Ghép Xương + Màng | 10.700.000đ | ||
IV. Chụp Phim | |||
Cone bean C.T | 300.000đ | ||
Para - Cepha | 100.000đ | ||
V.Nha Chu | |||
Cạo Vôi Răng | 200.000-250.000đ/2 hàm | ||
Đánh Bóng | 100.000đ-150.000đ/2 hàm | ||
Điều Trị Viêm Nướu | 300.000-400.000đ/2 hàm | ||
VI.Tẩy Trắng | |||
1 Cặp Máng Tẩy | 800.000đ | ||
Tẩy Trắng 2 Hàm | 2.800.000đ/2 hàm | ||
Ống tẩy trắng | 300.000-350.000đ/ống | ||
VII. Chỉnh Hình | |||
Kéo Khít Khe Hở Răng Cửa | 2.800.000đ | ||
Bộ Giữ Khoảng Cố Đinh | 1.500.000đ/bộ | ||
KC Chức Năng:monoblock và Trainer | 6.800.000đ/bộ | ||
Hàm - Máng duy trì chỉnh hình | 1.200.000đ/1 hàm | ||
Bảng giá trên áp dụng cho toàn hệ thống nha khoa SP.Song Phát |
STT |
||
1 |
Bảo hiểm Hùng Vương _ BAKCO |
|
2 |
Bảo hiểm Hùng Vương - AonCare |
|
3 |
Bảo hiểm Bảo Long - DKSH VN |
|
4 |
Bảo hiểm Bưu điện - FTel |
|
5 |
Bảo hiểm Bưu điện - Korea Life Insurance VN |
|
6 |
Bảo hiểm Quân đội - AonCare |
|
7 |
Bảo hiểm Quân đội - MIC Care |
|
8 |
Bảo hiểm Quân đội - MIC Health Care |
|
9 |
Bảo hiểm Quân đội - MARSH |
|
10 |
Bảo hiểm Bưu điện - Maritime Bank |
|
11 |
Bảo hiểm Dầu khí - AonCare |
|
12 |
Bảo hiểm Bảo Minh - VINADATA |
|
13 |
Bảo hiểm LAWTON ASIA – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
14 |
Bảo hiểm PJICO – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
15 |
Bảo hiểm Bảo Việt – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
16 |
Bảo hiểm PG Insurance – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
17 |
Bảo hiểm Groupama – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
18 |
Bảo hiểm GIC CARE – GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
19 |
Bảo hiểm PVI - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
20 |
Bảo hiểm PTI - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
21 |
Bảo hiểm PTI - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
22 |
Bảo hiểm GROUPAMA - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
23 |
Bảo hiểm GIC - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
24 |
Bảo hiểm BAOVIET - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
25 |
Bảo hiểm BAOVIET - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
26 |
Bảo hiểm BAOMINH - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
27 |
Bảo hiểm BAOMINH - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
28 |
Bảo hiểm BAOMINH - GRAS SAVOYE WILLIS VIETNAM |
|
29 |
Bảo hiểm Care+ |