BS. Văn Đạo 0918 175025
BS. Đức Cường 0903 828 749
BS. Nguyệt 0918 769 155
I.Chữa Răng |
||
1.Nội nha (chữa tủy) | Răng cửa, Răng cửa sữa | 420.000đ/1R |
Răng cối nhỏ, Răng cối sữa | 520.000đ/1R | |
Răng Cối Lớn | 780.000đ/1R | |
Bít ống tủy MTA | 1.000.000đ/1 ống tủy | |
Sửa soạn ống tủy bằng trâm máy | + 100.000đ/1 ống | |
2.Trám thẩm mỹ | Trám răng trước thẩm mỹ | 240.000đ-400.000đ/1R |
Trám cổ răng | 210.000đ/1R | |
3.Trám răng sau | Trám răng sau thẩm mỹ | 240.000 - 400.000/1R |
Trám răng đã chữa tuỷ | 300.000đ/1R | |
Trám Amalgam | 300.000đ/1R | |
Trám GC | 170.000đ/1R | |
Gắn Pin | 200.000đ/1R | |
II.Nhổ Răng - Tiểu Phẫu |
||
1.Nhổ răng | Răng Cửa - Răng dư trẻ em | 250.000đ/1R |
Răng sau | 300.000 - 500.000đ/1R | |
2.Tiểu phẫu | Răng Khôn, Răng Ngầm | 1.500.000 - 2.000.000đ/1R |
Cắt Chóp + Thêm răng kế 1.000.000đ | 1.500.000-2.000.000đ/1R | |
Cắt Lợi Trùm | 400.000đ/1R | |
Nạo túi nha chu | 300.000đ/1R | |
Cắt nướu+gọt xương + điều trị hở lợi | 5.000.000đ/1 Phần hàm | |
III.Phục Hình |
||
1.Tháo lắp | Hàm 1 Răng Trở Lên ( BH 1 năm) | 600.000đ/1R |
Hàm 2 Răng Trở Lên ( BH 1 năm) | 300.000đ -500.000đ/1R | |
Răng tạm | 100.000đ - 200.000đ/1R | |
Răng sứ (BH 1 năm) | 700.000đ - 900.000đ/1R | |
Vá Hàm | 300.000đ (tự cứng) | |
600.000 - 800.00đ (nhựa nấu) | ||
Móc thẩm mỹ | 600.000đ/1móc | |
Hàm Biosoft bán hàm - toàn hàm | 1.200.000đ- 2.000.000đ/1hàm | |
Khung Thường ( BH 1 năm) | 1.500.000đ/1 khung | |
Khung Titan ( BH 2 năm) | 2.500.000đ/1khung | |
Khóa liên kết (BH 1 năm) | 2.500.000đ/1móc | |
Tấm lưới | 600.000đ/1 hàm | |
Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ/1 hàm | |
Đệm hàm nhựa nấu | 600.000 - 800.000đ/1 hàm | |
2.Cố định | Răng Sứ Cercon ( BH 7 năm) | 4.000.000đ/1 R |
Sứ Cercon HT-Full Cercon HT (BH 7 năm) | 5.000.000đ/1R | |
Mão kim loại | 800.000đ/1đv | |
Răng sứTitan (BH 5 năm) | 2.300.000đ/1đv | |
Răng sứ kim loại quý | theo giá thị trường | |
Răng sứ (BH 5 năm) | 1.200.000đ/1đv | |
Cùi giả hợp kim-cùi giả Zirconia | 320.000 -740.000 - 1.200.000đ/1đv | |
Mặt dán sứ -Veneer (BH 5 năm) | 6.000.000đ/1đv | |
Implant | 700USD 14.579.600đ/1trụ (Brasil)-(HQ) | |
920USD 19.161.760đ/1trụ (Đức)-(Pháp) | ||
1240USD 25.826.720đ/1trụ (Thụy Sỹ) | ||
Ghép Xương + Màng | 4.200.000đ | |
Nâng Xoang Kín | 4.300.000đ | |
Ghép Xương + Nâng Xoang Hở | 8.700.000đ | |
IV. Chụp Phim |
||
Cone bean C.T | 300.000đ | |
Para - Cepha | 100.000đ | |
V.Nha Chu |
||
Cạo Vôi Răng | 150.000-200.000đ/2 hàm | |
Đánh Bóng | 100.000đ/2 hàm | |
Điều Trị Viêm Nướu | 200.000-300.000đ/2 hàm | |
VI.Tẩy Trắng |
||
1 Cặp Máng Tẩy | 600.000đ | |
Tẩy Trắng 2 Hàm | 2.400.000đ/2 hàm | |
Ống tẩy trắng | 300.000-350.000đ/ống | |
Gắn Hạt Kim Cương (BH 1 năm) | 480.000đ/ hạt | |
VII. Chỉnh Hình |
||
1.Điều trị khớp cắn+RLCN KTDH | Máng nhai | 2.800.000đ/1 máng |
2.Chỉnh hình toàn diện | Mắc cài kim loại | 25.000.000 - 35.000.000đ/2 hàm |
Mắc cài sứ | 40.000.000đ/2 hàm | |
Mắc cài tự khóa | 40.000.000đ/ 2 hàm | |
Sử Dụng minivis | 2.500.000đ/trụ | |
3.Chỉnh hình can thiệp ở trẻ em | Cắn Chéo Răng Cửa 1R-2R-3R | 2.200.000đ -2.800.000đ -3.800.000đ |
Kéo Khít Khe Hở Răng Cửa | 2.200.000đ | |
Bộ Giữ Khoảng Cố Đinh | 1.500.000đ/bộ | |
KC Chức Năng:monoblock và Trainer | 4.800.000đ/bộ | |
Hàm - Máng duy trì chỉnh hình | 960.000đ/1 hàm |
Bảng giá trên áp dụng cho toàn hệ thống nha khoa SP.Song Phát